# Berichtvorlagen erstellen

## Vorbereitung <a href="#berichteerstellen-vorbereitung" id="berichteerstellen-vorbereitung"></a>

Für jeden Bericht ist es von Vorteil, wenn folgende Dinge schon erledigt sind:

1. Kopf und Fusszeile inkl. Logo bereit
2. Vorlage des Textes (was kommt wohin)

## Schritt 1: Bericht erstellen <a href="#berichteerstellen-schritt1-berichterstellen" id="berichteerstellen-schritt1-berichterstellen"></a>

Als erstes wird der Bericht erstellt:

1. In der Navigationsleiste zu "Einstellungen" navigieren.
2. Auf den Menupunkt "Vorlagen" klicken.
3. Auf *"+ Neue Berichtvorlage"*  drücken. In der Liste der Berichte erscheint ein neuer Bericht mit dem Namen *"Neue Berichtvorlage"*
4. In der rechten Spalte den Namen sowie die beiden Kategorien bestimmen. Gibt es die gewünschte Kategorie noch nicht, muss im Menüpunkt *Berichtkategorien* eine neue Kategorie erstellt werden (Name eingeben → Hinzufügen → Speichern).
5. Falls gewünscht, den Bericht mit einer Farbe kennzeichnen.
6. Mit Klick auf ![](https://4075055381-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M3McvShf2NjZFNTwj7k%2Fuploads%2FHVWfNBVib2aZxR6o1gVK%2Fimage.png?alt=media\&token=7fd181fd-e93e-409b-9d99-4621332f3086) kann nun der Bericht bearbeitet werden

## Schritt 2: Einfügen von Parametern wie z.B. Patienteninformationen <a href="#berichteerstellen-schritt2-einfuegenvonparameternwiez.bpatienteninformationen" id="berichteerstellen-schritt2-einfuegenvonparameternwiez.bpatienteninformationen"></a>

1. Durch Einfügen von "{" in Ihrem Text öffnen Sie eine Parameter-Option und durch "}" schliessen Sie diese wieder.

* Beispiel:&#x20;

{% hint style="info" %}

1. {Patient.FormOfAddress}
2. Gerne berichte ich Ihnen über Ihre Konsultation vom {Konsultation.Date}.
   {% endhint %}

**Ergibt die Ausgabe:**&#x20;

{% hint style="success" %}

1. **Sehr geehrter Herr Muster**
2. Gerne berichte ich Ihnen über Ihre Konsultation vom **22.03.2016.**
   {% endhint %}

* Weiter unten sehen Sie eine Tabelle von möglichen Parametern. Ist Ihr gewünschter Parameter nicht aufgelistet, so kontaktieren Sie bitte unseren Support.
* Die Parameter setzen sich immer aus dem Titeln und dem jeweiligen Attribut zusammen. z.B. {Patient.Title}&#x20;

2\. Haben Sie nun alle Parameter eingefügt, kann die Vorlage gespeichert und geschlossen werden.

3\. Nun wieder zurück in der Berichtvorlagen-Ansicht, müssen hier die Parameter noch erfasst werden.

* Typ ->  Was im Parameter ausgegeben werden soll.
* Name -> Titel des Parameters in der Berichtvorlage. z.B. {Patient....}

![](https://4075055381-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M3McvShf2NjZFNTwj7k%2Fuploads%2FXd13HfId0RoWspggpwwz%2Fimage.png?alt=media\&token=5236c3b3-c5fb-4140-b59d-4bab5b6c9ab2)

4\. a) Klicken Sie auf ![](https://4075055381-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M3McvShf2NjZFNTwj7k%2Fuploads%2FtW8ipcMssPDcNjBTcllB%2Fimage.png?alt=media\&token=aa59c61a-6b83-42db-98f7-c3c29270197a), um die Variablen der gängigsten Berichte mit einem Klick hinzuzufügen. Im untenstehenden Foto sehen Sie die Auswahl der häufig verwendeten Berichte.

![](https://4075055381-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M3McvShf2NjZFNTwj7k%2Fuploads%2FDLJOOiBDg5M9OILivAAt%2Fimage.png?alt=media\&token=08060b3c-8509-4cc7-8492-d948e2bcf271)

&#x20;     b)  Falls Sie weitere einzelne Variablen hinzufügen möchten, können Sie das über den Button ![](https://4075055381-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M3McvShf2NjZFNTwj7k%2Fuploads%2F4wJ3vACikDvtAZQaLQhe%2Fimage.png?alt=media\&token=ea9aaeb1-24d4-44b7-a791-fc2031262f5d) tun. Klicken Sie da drauf, erscheint ein neues Parameterfeld. Hier können Sie wie gewohnt den Typ und den Namen der Variable hinterlegen.&#x20;

5\. Auf Speichern drücken.

6\. In der Navigationsleiste auf "Berichte" navigieren. Den Bericht anklicken, Parameter prüfen und "Erstellen" drücken. Nun kann geprüft werden, ob das gewünschte Resultat erreicht wurde.

7\. Falls alles in Ordnung, können Sie den Bericht schliessen. Ansonsten gehen Sie nochmals zurück zu "Berichtvorlagen", suchen den Bericht in der Liste und klicken auf den Bleistift, um die Vorlage zu bearbeiten.

### Variabel Typ Patient

<table data-header-hidden><thead><tr><th width="220">Patient</th><th>Bedeutung</th><th>Beispiel</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Patient</strong></td><td><strong>Bedeutung</strong></td><td><strong>Beispiel</strong></td></tr><tr><td>Id</td><td>Identifikationsnummer</td><td>1337</td></tr><tr><td>Title</td><td>Titel</td><td>Dr. med.</td></tr><tr><td>Salutation</td><td>Anrede, z.B Herr / Frau</td><td>Frau</td></tr><tr><td>FirstName1</td><td>Erster Vorname</td><td>Marie</td></tr><tr><td>FirstName2</td><td>Zweiter Vorname</td><td>Ann</td></tr><tr><td>LastName1</td><td>Erster Nachname</td><td>Muster</td></tr><tr><td>LastName2</td><td>Zweiter Nachname</td><td>Kuster</td></tr><tr><td>BirthDate</td><td>Geburtsdatum</td><td>31.01.1959</td></tr><tr><td>MaritalStatus</td><td>Zivilstand</td><td>ledig</td></tr><tr><td>Age</td><td>Alter des Patienten</td><td>58</td></tr><tr><td>Address.Street1</td><td>Erste Strasse der Adresse</td><td>Bergweg 1</td></tr><tr><td>Address.Street2</td><td>Zweite Strasse der Adresse</td><td>Höhenweg 2</td></tr><tr><td>Address.Zip</td><td>Postleitzahl der Adresse</td><td>8000</td></tr><tr><td>Address.City</td><td>Wohnort der Adresse</td><td>Zürich</td></tr><tr><td>Address.Country</td><td>Land der Adresse</td><td>CH</td></tr><tr><td>AhvNumber</td><td>AHV-Nummer</td><td>756.1234.5678.90</td></tr><tr><td>PhonePrivate</td><td>Telefonnummer Privat</td><td>071 123 56 78</td></tr><tr><td>PhoneWork</td><td>Telefonnummer Geschäft</td><td>071 123 45 56</td></tr><tr><td>PhoneMobile</td><td>Telefonnummer Mobile</td><td>079 123 78 90</td></tr><tr><td>Fax</td><td>Faxnummer</td><td>071 789 12 34</td></tr><tr><td>Email</td><td>Email Adresse</td><td>marie@muster.ch</td></tr><tr><td>Occupation</td><td>Beruf / Beschäftigung</td><td>Verkäuferin</td></tr><tr><td><p>Allergies </p><p><em>(nur mit {foreach;A;Patient.Allergies} {A.Name}</em> {/foreach} <em>möglich)</em></p></td><td>Allergien</td><td>Iod</td></tr><tr><td>MailAddress</td><td>Komplette Adresse für Brief</td><td><p>Dr. med.</p><p>Marie Ann Muster-Kuster</p><p>Bergweg 1</p><p>Höhenweg 2</p><p>8000 Zürich</p></td></tr><tr><td>FullName</td><td>Titel, Name, Vorname</td><td>Dr. med. Marie Ann Muster-Kuster</td></tr><tr><td>LongSummary</td><td>Titel, Name, Vorname, ID, Geburtsdatum, Wohnort</td><td>Dr. med. Marie Ann Muster-Kuster (Id=1337) (*31.01.1959), 8000 Zürich</td></tr><tr><td>FormOfAddress</td><td>Anrede 2</td><td>Sehr geehrte Frau Muster</td></tr><tr><td>CurrentUvg</td><td>aktuelle UVG-Vers.</td><td>Suva (UVG)</td></tr><tr><td>CurrentKvg</td><td>aktuelle KVG-Vers.</td><td>Swica (KVG)</td></tr><tr><td>GenderType</td><td>Geschlecht</td><td>Männlich</td></tr><tr><td>GenderType.GenderAbbrev</td><td>Geschlecht abgekürzt</td><td>M</td></tr><tr><td>Language</td><td>Sprache</td><td>de</td></tr><tr><td>Remarks</td><td>Bemerkungen</td><td>beachte Allergien!</td></tr><tr><td>SensitiveRemarks</td><td>Bemerkungen (vertraulich)</td><td>komplizierter Patient, zahlt Rechnungen spät</td></tr><tr><td>BillingAddress.(siehe Adressinformationen oben)</td><td>Adressdetails der Rechnungsadresse</td><td></td></tr><tr><td>BillingAddressString</td><td>Komplette Rechnungsadresse</td><td><p>Dr. med.</p><p>Marie Ann Muster-Kuster</p><p>Bergweg 1</p><p>Höhenweg 2</p><p>8000 Zürich</p></td></tr><tr><td>Associate.Name</td><td>Name des Betreuers</td><td></td></tr><tr><td>Associate.Role</td><td>Rolle des Betreuers</td><td>Mutter</td></tr><tr><td>Associate.PhoneNumber</td><td>Telefonnummer des Betreuers</td><td></td></tr><tr><td>Associate.Address.(siehe Adressinformationen oben)</td><td>Adressdetails des Betreuers</td><td></td></tr><tr><td>Attending.(siehe Mitarbeiter)</td><td>Informationen zum Stammarzt</td><td></td></tr><tr><td>GeneralPractitioner.(siehe Kontakt)</td><td>Informationen zum Hausarzt</td><td></td></tr><tr><td>ReferringDoctor.(siehe Kontakt)</td><td>Informationen zum zuweisenden Arzt</td><td></td></tr><tr><td>Prescriber.ContactInfo.PhoneMobile</td><td>Telefonnummer Mobile des Vorschreibers</td><td>079 123 45 67</td></tr><tr><td>Prescriber.ContactInfo.PhoneOffice</td><td>Telefonnummer Mobile des Vorschreibers</td><td>071 123 45 67</td></tr><tr><td>Prescriber.ContactInfo.Fax</td><td>Faxnummer des Vorschreibers</td><td>071 123 45 68</td></tr><tr><td>Prescriber.Person.Address.Street1</td><td>Strasse des Verschreibers</td><td>Musterstrasse 1 </td></tr><tr><td>Prescriber.Person.Address.Zip</td><td>Postleitzahl des Verschreibers </td><td>9100</td></tr><tr><td>Prescriber.Person.Address.City</td><td>Ortschaft des Verschreibers</td><td>Herisau</td></tr><tr><td>Medikamente aus der KG (nur mit {foreach;M;Patient.OphtActiveDrugs} <br>{M.Text} {M.SideType.Latin} {/foreach}, für weiter Variabeln siehe Typ Speziell / Medis)</td><td>Liste der Medikamente aus dem Register Behandlungen der KG</td><td>LACRINORM Augengel Tb 10 g OD</td></tr><tr><td><p>Injektionen aus der KG (nur mit {foreach;In; Patient.Injections}</p><p>{In.Name} {In.SideType.Latin} am {In.Date}</p><p>{/foreach})</p></td><td>Liste der Injektionen aus dem Register Injektionen der KG</td><td>Eylea OS am 30.09.2020</td></tr><tr><td><p>Externe Interventionen aus der KG (nur mit {foreach;I; Patient.InterventionEntries}</p><p>{I.Name} {I.SideType.Latin} am {I.Date}</p><p>{/foreach})</p></td><td>Liste der externen Interventionen aus dem Register Interventionen der KG</td><td>Katarakt OD am 01.01.2013</td></tr><tr><td><p>Interne Operationen aus der Operationsplanung (nur mit {foreach;O; Patient.Operations}</p><p>{O.OperationType} {O.SideType.Latin} am {O.OperationDay.Date}</p><p>{/foreach})</p></td><td>Liste der internen Operationen aus der Operationsplanung</td><td>Katarakt OD am 01.01.2022</td></tr><tr><td>Anamnesis.OphtDiagnoses</td><td>Ophthalmologische Diagnosen aus der KG</td><td>Hohe Myopie (ehemals bds -6.00 dpt)</td></tr><tr><td>Anamnesis.GeneralDiagnoses</td><td>Allgemeinmedizinische Diagnosen aus der KG </td><td>Myokardinfarkt 2013</td></tr><tr><td>Anamnesis.PersonalAnamnesis</td><td>Persönliche Anamnese aus der KG </td><td>Adipositas</td></tr><tr><td>Anamnesis.FamilyAnamnesis</td><td>Familienanamnese aus der KG</td><td>Glaukom</td></tr><tr><td>Anamnesis.Medication</td><td>Medikation aus der KG</td><td>Blutverdünner</td></tr><tr><td>Diagnosen aus Header <em>(nur mit {foreach;C;Patient.PatientDiagnoses} {/foreach} {C.Text} möglich)</em></td><td>Liste der Diagnosen aus Header</td><td>Diabetes</td></tr><tr><td>InjectionIndication.OD</td><td>Indikation der Injektionen rechts</td><td>AMD</td></tr><tr><td>InjectionIndication.OS</td><td>Indikation der Injektionen links</td><td>CRVO</td></tr><tr><td>AxialLengths                  <em>(</em>z.B.<em>{foreach;Consultation;Patient.AxialLengths} {Consultation.OD.AxialLength}</em> am <em>{Consultation.Date}{/foreach})</em></td><td>Liste der Konsultationen mit Achsenlängen Werte</td><td>. am 01.01.2022</td></tr></tbody></table>

### Variabel Typ Kontakt

| **Kontakt**        | **Bedeutung**               | **Beispiel**                                                        |
| ------------------ | --------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| Title              | Titel                       | Dr. med.                                                            |
| FirstName          | Vorname                     | Hans                                                                |
| LastName           | Nachname                    | Muster                                                              |
| Address.Street1    | Erste Strasse der Adresse   | Bergweg 1                                                           |
| Address.Street2    | Zweite Strasse der Adresse  | Höhenweg 2                                                          |
| Address.Zip        | Postleitzahl der Adresse    | 8000                                                                |
| Address.City       | Wohnort der Adresse         | Zürich                                                              |
| Address.Country    | Land der Adresse            | CH                                                                  |
| Address.Additive   | Zusatztext                  | Unispital Zürich                                                    |
| CompanyName        | Firmenname                  | Augenpraxis Muster                                                  |
| SalutationFormal   | Begrüssung formal           | Sehr geehrter Herr Muster                                           |
| SalutationInformal | Begrüssung informal         | Lieber Hans                                                         |
| ClosingFormal      | Verabschiedung formal       | Freundliche Grüsse                                                  |
| ClosingInformal    | Verabschiedung informal     | Liebe Grüsse                                                        |
| PhoneOffice        | Telefon Büro/Praxis         | 071 123 45 67                                                       |
| PhoneMobile        | Mobiltelefon                | 079 234 56 78                                                       |
| Fax                | Fax Nummer                  | 071 345 67 89                                                       |
| Email              | Email Adresse               | <hans.muster@muster.ch>                                             |
| Salutation         | Anrede                      | Herr                                                                |
| Description        | Beschreibung                | Augenarzt FMH                                                       |
| MailAddress        | Komplette Adresse für Brief | <p>Dr. med. Hans Muster</p><p>Musterstrasse 1</p><p>8000 Zürich</p> |
| DisplayName        | Name, Adresse               | Hans Muster, Musterstrasse 1, 8000 Zürich                           |
| DisplayNameShort   | Name, Ortschaft             | Hans Muster, 8000 Zürich                                            |

### Variabel Typ Konsultation

| **Konsultation**                            | **Bedeutung**                                                                        | **Beispiel**                  |
| ------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------- |
| Date                                        | Datum                                                                                | 01.10.2016                    |
| Created                                     | Erstellt                                                                             | 01.10.2016                    |
| Owner.FullName                              | Titel, Nachname und Vorname des Arztes                                               | Dr. med. Fritz Muster         |
| Owner.Person.Address.City                   | Ort des Arztes                                                                       | Herisau                       |
| Subjective                                  | Anamnese                                                                             | Kommt zur Routinekontrolle... |
| Objective                                   | Objektiv                                                                             | Fundus in Miose...            |
| Assessment                                  | Beurteilung                                                                          | Cat senilis...                |
| Procedure                                   | Prozedere                                                                            | Ko in 2 Monaten...            |
| OD.SineCorrectione                          | Fernvisus ohne Korrektur rechts (aus Feld SC bei den numerischen Werte)              | 0.8                           |
| OS.SineCorrectione                          | Fernvisus ohne Korrektur links (aus Feld SC bei den numerischen Werte)               | 0.8                           |
| OD.BestCorrectedVisualAcuity                | Fernvisus mit Korrektur rechts (aus Feld CC bei den numerischen Werte)               | 1.0                           |
| OS.BestCorrectedVisualAcuity                | Fernvisus mit Korrektur links (aus Feld CC bei den numerischen Werte)                | 1.0                           |
| OD.WithOwnGlasses                           | Fernvisus mit bestehender Brille rechts (aus Feld eB bei den numerischen Werte)      | 1.2                           |
| OS. WithOwnGlasses                          | Fernvisus mit bestehender Brille links (aus Feld eB bei den numerischen Werte)       | 1.2                           |
| BestVaOd                                    | Bester Fernvisus rechts (aus Feld BC bei den numerischen Werte)                      | 1.0                           |
| BestVaOs                                    | Bester Fernvisus links (aus Feld BC bei den numerischen Werte)                       | 1.0                           |
| OD.PressureNonContact                       | Augendruck NC rechts (aus Feld bei den numerischen Werte)                            | 16                            |
| OS.PressureNonContact                       | Augendruck NC links (aus Feld bei den numerischen Werte)                             | 15                            |
| OD/OS.PressureNonContactTime                | Zeitpunkt der Druckmessung (aus Feld bei den numerischen Werte)                      | 09:25                         |
| OD.PressureGoldmann                         | Goldmann Augendruck rechts (aus Feld bei den numerischen Werte)                      | 18                            |
| OS.PressureGoldmann                         | Goldmann Augendruck links (aus Feld bei den numerischen Werte)                       | 17                            |
| OD/OS.PressureNonContactTime                | Zeitpunkt der Druckmessung (aus Feld bei den numerischen Werte)                      | 09:25                         |
| OD.PressureCurve2                           | Tagesdruckkurve 2 rechts (aus Feld bei den numerischen Werte)                        | 18                            |
| OS.PressureCurve2                           | Tagesdruckkurve 2 links (aus Feld bei den numerischen Werte)                         | 17                            |
| OD/OS.PressureCurve2Time                    | Zeitpunkt der Druckmessung (aus Feld bei den numerischen Werte)                      | 09:25                         |
| OD.PressureCurve3                           | Tagesdruckkurve 3 rechts (aus Feld bei den numerischen Werte)                        | 18                            |
| OS.PressureCurve3                           | Tagesdruckkurve 3 links (aus Feld bei den numerischen Werte)                         | 17                            |
| OD/OS.PressureCurve3Time                    | Zeitpunkt der Druckmessung (aus Feld bei den numerischen Werte)                      | 09:25                         |
| OD.NearVisualAcuity                         | Nahvisus rechts (aus Feld bei den numerischen Werte)                                 | 0.6                           |
| OS.NearVisualAcuit                          | Nahvisus links (aus Feld bei den numerischen Werte)                                  | 0.6                           |
| OD.NearBestCorrectedVisualAcuity            | Nahvisus CC/gW (N Cum) rechts (aus Feld CC bei den numerischen Werte)                | 1.0                           |
| OS.NearBestCorrectedVisualAcuity            | Nahvisus CC/gW (N Cum) links (aus Feld CC bei den numerischen Werte)                 | 1.0                           |
| OD/OS.NearSineCorrectione                   | Nahvisus ohne Korrektur rechts/links (aus Feld SC bei den numerischen Werte)         | 1.0                           |
| OD/OS.NearWithOwnGlasses                    | Nahvisus mit bestehender Brille rechts/links (aus Feld eB bei den numerischen Werte) | 1.0                           |
| OD/OS.NearBestCorrectedVisualAcuityAddition | Nahvisus Addition (aus Feld CC add bei den numerischen Werte)                        |                               |
| OD/OS.Pachymetry                            | Pachymetrie (aus Feld bei den numerischen Werte)                                     | 625                           |
| OD/OS.Pinhole                               | Pinhole (aus Feld bei den numerischen Werte)                                         | 1.0                           |
| OD/OS.EndothelialCells                      | Endothelzellen (aus Feld bei den numerischen Werte)                                  | 650                           |
| OD/OS.AxialLength                           | Achsenlänge (aus Feld bei den numerischen Werte)                                     | 4.54                          |

### Variabel Typ Termin

| **Termin**                  | **Bedeutung**                      | **Beispiel**             |
| --------------------------- | ---------------------------------- | ------------------------ |
| Date                        | Datum                              | 04.04.2016               |
| Date:dddd                   | Wochentag ausgeschrieben           | 04.04.2016 → Montag      |
| Date:ddd                    | Wochentag abgekürzt                | 04.04.2016 → Mo          |
| Date:dd                     | Tag des Monats                     | 04.04.2016 → 04          |
| Date:yyyy                   | Jahr                               | 04.04.2016 → 2016        |
| Date:MMMM                   | Monat ausgeschrieben               | 04.04.2016 → April       |
| Date:MMM                    | Monat abgekürzt                    | 04.04.2016 → Apr         |
| ArrivalTime                 | Ankunftzeit                        | 08:10                    |
| StartTime                   | Startzeit                          | 08:20                    |
| EndTime                     | Endezeit                           | 08:40                    |
| DepartureTime               | Austrittszeit                      | 08:50                    |
| Comment                     | Kommentar                          | MY, OCT, dann fm         |
| Status                      | Terminstatus                       | Notfall                  |
| Created                     | Erstellt                           | 03.02.2016               |
| User.Title                  | Titel des Arztes im Termin         | Dr. med.                 |
| User.FirstName              | Vorname des Arztes im Termin       | Fritz                    |
| User.LastName               | Nachname des Arztes im Termin      | Muster                   |
| User.Email                  | Email Adresse des Arztes im Termin | <fritz.muster@muster.ch> |
| User.Person.Address.Street1 | Strasse des Arztes im Termin       | Musterstrasse 1          |
| User.Person.Address.City    | Ortschaft des Arztes im Termin     | Zürich                   |

### Variabel Typ Rechnung

| **Rechnung**    | **Bedeutung**         | **Beispiel**              |
| --------------- | --------------------- | ------------------------- |
| Id              | Identifikation        | 250                       |
| Created         | Erstellt              | 01.02.2016                |
| Length          | Laufzeit              | 30                        |
| End             | Versanddatum          | 01.03.2016                |
| TreatmentStart  | Beginn der Behandlung | 01.02.2016                |
| TreatmentEnd    | Ende der Behandlung   | 01.03.2016                |
| RemarksInternal | Interne Bemerkungen   | Rechnung für Konsultation |
| RemarksExternal | Externe Bemerkungen   | Rechnung 1 von 2          |
| CaseNumber      | Fallnummer            | 8098088098989             |
| Price           | Preis / Betrag        | CHF 243.89                |
| PriceMedical    | Medizinische Leistung | CHF 123.89                |
| PriceTechnical  | Technische Leistung   | CHF 120.00                |
| BillingModeType | Rechnungsmodus        | Tiers Garant              |
| BillingLawType  | Rechnungsgesetz       | KVG                       |

### Variabel Typ Mitarbeiter

| **Mitarbeiter**            | **Bedeutung**                       | **Beispiel**                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -------------------------- | ----------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Title                      | Titel                               | Dr. med.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FirstName                  | Vorname                             | Monika                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LastName                   | Nachname                            | Muster                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Person.Address.Additive    | Addresszusatz                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Person.Address.Street1     | Strasse 1                           | Musterstrasse 1                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Person.Address.Zip         | PLZ                                 | 9100                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Person.Address.City        | Ort                                 | Herisau                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Email                      | E-Mail-Adresse                      | <muster@muster.ch>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ContactInfo.PhoneMobile    | Telefonnummer Mobile                | 079 123 45 67                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ContactInfo.PhoneOffice    | Telefonnummer Geschäft              | 071 123 45 67                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ContactInfo.Fax            | Faxnummer                           | 071 123 45 68                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FullName                   | Titel, Nachname und Vorname         | Dr. med. Monika Muster                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EanNumber                  | EAN Nummer                          | 7601234567891                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ZsrNumber                  | Zulassungsnummer                    | Q1234567                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NifNumber                  | NIF Nummer                          | 987654321                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Speciality                 | Spezialität                         | Fachärztin FMH                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| BankName                   | Name der Bank                       | UBS AG                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| BankEsrAccount             | ESR Nummer des Kontos               | 01-1234-0                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EsrParticipantNumber       | Teilnehmernummer ESR                | 123456789                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| UserSettings.SignatureChar | digitale Unterschrift des Benutzers | M. Muster                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SignaturePersonal          | persönliche Unterschrift            | <div><figure><img src="https://4075055381-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M3McvShf2NjZFNTwj7k%2Fuploads%2FuvL4oyNqvqReXkHma9jh%2Fsignature.png?alt=media&#x26;token=b1b07d43-530b-43b6-b35c-62b4181ff917" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div> |
| SignatureOfficial          | offizielle Unterschrift             | <div><figure><img src="https://4075055381-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M3McvShf2NjZFNTwj7k%2Fuploads%2FIrFePMP2YWWzvI45NUwe%2Fsignature.png?alt=media&#x26;token=3f75b708-4b09-467c-b2e2-830488080dde" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div> |
| SignatureOther             | andere Unterschrift                 | <div><figure><img src="https://4075055381-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M3McvShf2NjZFNTwj7k%2Fuploads%2FqLXfPFvNc3pukXpCTyez%2Fsignature.png?alt=media&#x26;token=e476c73f-836a-4a73-a9b4-cf162023955d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div> |

### Variabel Typ Brille

| **Brille**        | **Bedeutung**                  | **Beispiel**  |
| ----------------- | ------------------------------ | ------------- |
| Consultation.Date | Datum der Brille               | 01.03.2022    |
| PupillaryDistance | Pupillendistanz                | 63            |
| Remarks           | Bemerkungen                    | Brille mit MY |
| OD.Sphere         | Sphäre rechts                  | + 1.00        |
| OS.Sphere         | Sphäre links                   | + 2.00        |
| OD.Cylinder       | Zylinder rechts                | + 1.00        |
| OS.Cylinder       | Zylinder links                 | + 2.00        |
| OD.Axis           | Achse rechts                   | 148           |
| OS.Axis           | Achse links                    | 77            |
| OD.Addition       | Addition rechts                | + 4.00        |
| OS.Addition       | Addition links                 | + 4.00        |
| OD.PrismH         | Horizontales Prisma rechts     |               |
| OS.PrismH         | Horizontales Prisma links      |               |
| OD.PrismBaseH     | Horizontale Prismabasis rechts | I / O         |
| OS.PrismBaseH     | Horizontale Prismabasis links  | I / O         |
| OD.PrismV         | Vertikales Prisma rechts       |               |
| OS.PrismV         | Vertikales Prisma links        |               |
| OD.PrismBaseV     | Vertikale Prismabasis rechts   | U / D         |
| OS.PrismBaseV     | Vertikale Prismabasis links    | U / D         |

### Variabel Typ Subjektive Refraktion (SubRef)

| SubjektiveRefraktion             | Bedeutung                            | Beispiel    |
| -------------------------------- | ------------------------------------ | ----------- |
| Consultation.Date                | Datum der subjektiven Ref            | 01.03.2022  |
| PupillaryDistance                | Pupillendistanz                      | 63          |
| Remarks                          | Bemerkungen                          | neue Linsen |
| OD.Sphere                        | Sphäre rechts                        | +1.00       |
| OS.Sphere                        | Sphäre links                         | +2.00       |
| OD.Cylinder                      | Zylinder rechts                      | +1.00       |
| OS.Cylinder                      | Zylinder links                       | +2.00       |
| OD.Axis                          | Achse rechts                         | 122         |
| OS.Axis                          | Achse links                          | 178         |
| OD.Addition                      | Addition rechts                      | +2.00       |
| OS.Addition                      | Addition links                       | +1.50       |
| OD.VisualAcuity                  | Fernvisus rechts                     | 1.00        |
| OS.VisualAcuity                  | Fernvisus links                      | 0.90        |
| OD/OS.PrismBaseTypeH.DisplayName | Horizontale Prismabasis rechts/links | In / Out    |
| OD/OS.PrismBaseTypeV.DisplayName | Vertikale Prismabasis rechts/links   | Up / Down   |
| OD/OS.PrismBaseH                 | Horizontales Prisma rechts/links     |             |
| OD/OS.PrismBaseV                 | Vertikales Prisma rechts/links       |             |

### Variabel Typ Objektive Refraktion (ObRef)

| Objektive Refraktion       | Bedeutung                | Beispiel   |
| -------------------------- | ------------------------ | ---------- |
| Consultation.Date          | Datum der objektiven Ref | 01.03.2022 |
| PupillaryDistance          | Pupillendistanz          | 63         |
| Remarks                    | Bemerkungen              | Tonoref    |
| OD.Sphere                  | Sphäre rechts            | + 1.00     |
| OS.Sphere                  | Sphäre links             | +2.00      |
| OD.Cylinder                | Zylinder rechts          | +1.00      |
| OS.Cylinder                | Zylinder links           | +2.00      |
| OD.Axis                    | Achse rechts             | 122        |
| OS.Axis                    | Achse links              | 178        |
| OD.UncorrectedVisualAcuity | obj. Visus (SC) rechts   | 0.80       |
| OS.UncorrectedVisualAcuity | obj. Visus (SC) links    | 0.80       |
| OD.CorrectedVisualAcuity   | obj. Visus (CC) rechts   | 1.00       |
| OS.CorrectedVisualAcuity   | obj. Visus (CC) links    | 1.00       |

### Variabel Typ Keratometrie

| Keratometrie           | Bedeutung                                    | Beispiel                                                |
| ---------------------- | -------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- |
| Remarks                | Bemerkungen                                  |                                                         |
| OD.Radius1             | Radius 1 rechts                              |                                                         |
| OS.Radius1             | Radius 1 links                               |                                                         |
| OD.Radius2             | Radius 2 rechts                              |                                                         |
| OS.Radius2             | Radius 2 links                               |                                                         |
| OD.Dioptrine1          | Dioptrine 1 rechts                           |                                                         |
| OS.Dioptrine1          | Dioptrine 1 links                            |                                                         |
| OD.Dioptrine2          | Dioptrine 2 rechts                           |                                                         |
| OS.Dioptrine2          | Dioptrine 2 links                            |                                                         |
| OD.Axis1               | Achse 1 rechts                               |                                                         |
