Berichtvorlagen erstellen
Erstellen eines Berichtes von A-Z.
Last updated
Erstellen eines Berichtes von A-Z.
Last updated
Für jeden Bericht ist es von Vorteil, wenn folgende Dinge schon erledigt sind:
Kopf und Fusszeile inkl. Logo bereit
Vorlage des Textes (was kommt wohin)
Als erstes wird der Bericht erstellt:
In der Navigationsleiste zu "Einstellungen" navigieren.
Auf den Menupunkt "Vorlagen" klicken.
Auf "+ Neue Berichtvorlage" drücken. In der Liste der Berichte erscheint ein neuer Bericht mit dem Namen "Neue Berichtvorlage"
In der rechten Spalte den Namen sowie die beiden Kategorien bestimmen. Gibt es die gewünschte Kategorie noch nicht, muss im Menüpunkt Berichtkategorien eine neue Kategorie erstellt werden (Name eingeben → Hinzufügen → Speichern).
Falls gewünscht, den Bericht mit einer Farbe kennzeichnen.
Mit Klick auf kann nun der Bericht bearbeitet werden
Durch Einfügen von "{" in Ihrem Text öffnen Sie eine Parameter-Option und durch "}" schliessen Sie diese wieder.
Beispiel:
{Patient.FormOfAddress}
Gerne berichte ich Ihnen über Ihre Konsultation vom {Konsultation.Date}.
Ergibt die Ausgabe:
Sehr geehrter Herr Muster
Gerne berichte ich Ihnen über Ihre Konsultation vom 22.03.2016.
Weiter unten sehen Sie eine Tabelle von möglichen Parametern. Ist Ihr gewünschter Parameter nicht aufgelistet, so kontaktieren Sie bitte unseren Support.
Die Parameter setzen sich immer aus dem Titeln und dem jeweiligen Attribut zusammen. z.B. {Patient.Title}
2. Haben Sie nun alle Parameter eingefügt, kann die Vorlage gespeichert und geschlossen werden.
3. Nun wieder zurück in der Berichtvorlagen-Ansicht, müssen hier die Parameter noch erfasst werden.
Typ -> Was im Parameter ausgegeben werden soll.
Name -> Titel des Parameters in der Berichtvorlage. z.B. {Patient....}
5. Auf Speichern drücken.
6. In der Navigationsleiste auf "Berichte" navigieren. Den Bericht anklicken, Parameter prüfen und "Erstellen" drücken. Nun kann geprüft werden, ob das gewünschte Resultat erreicht wurde.
7. Falls alles in Ordnung, können Sie den Bericht schliessen. Ansonsten gehen Sie nochmals zurück zu "Berichtvorlagen", suchen den Bericht in der Liste und klicken auf den Bleistift, um die Vorlage zu bearbeiten.
Patient | Bedeutung | Beispiel |
Id | Identifikationsnummer | 1337 |
Title | Titel | Dr. med. |
Salutation | Anrede, z.B Herr / Frau | Frau |
FirstName1 | Erster Vorname | Marie |
FirstName2 | Zweiter Vorname | Ann |
LastName1 | Erster Nachname | Muster |
LastName2 | Zweiter Nachname | Kuster |
BirthDate | Geburtsdatum | 31.01.1959 |
MaritalStatus | Zivilstand | ledig |
Age | Alter des Patienten | 58 |
Address.Street1 | Erste Strasse der Adresse | Bergweg 1 |
Address.Street2 | Zweite Strasse der Adresse | Höhenweg 2 |
Address.Zip | Postleitzahl der Adresse | 8000 |
Address.City | Wohnort der Adresse | Zürich |
Address.Country | Land der Adresse | CH |
AhvNumber | AHV-Nummer | 756.1234.5678.90 |
PhonePrivate | Telefonnummer Privat | 071 123 56 78 |
PhoneWork | Telefonnummer Geschäft | 071 123 45 56 |
PhoneMobile | Telefonnummer Mobile | 079 123 78 90 |
Fax | Faxnummer | 071 789 12 34 |
Email Adresse | marie@muster.ch | |
Occupation | Beruf / Beschäftigung | Verkäuferin |
Allergies (nur mit {foreach;A;Patient.Allergies} {A.Name} {/foreach} möglich) | Allergien | Iod |
MailAddress | Komplette Adresse für Brief | Dr. med. Marie Ann Muster-Kuster Bergweg 1 Höhenweg 2 8000 Zürich |
FullName | Titel, Name, Vorname | Dr. med. Marie Ann Muster-Kuster |
LongSummary | Titel, Name, Vorname, ID, Geburtsdatum, Wohnort | Dr. med. Marie Ann Muster-Kuster (Id=1337) (*31.01.1959), 8000 Zürich |
FormOfAddress | Anrede 2 | Sehr geehrte Frau Muster |
CurrentUvg | aktuelle UVG-Vers. | Suva (UVG) |
CurrentKvg | aktuelle KVG-Vers. | Swica (KVG) |
GenderType | Geschlecht | Männlich |
GenderType.GenderAbbrev | Geschlecht abgekürzt | M |
Language | Sprache | de |
Remarks | Bemerkungen | beachte Allergien! |
SensitiveRemarks | Bemerkungen (vertraulich) | komplizierter Patient, zahlt Rechnungen spät |
BillingAddress.(siehe Adressinformationen oben) | Adressdetails der Rechnungsadresse | |
Associate.Name | Name des Betreuers | |
Associate.Role | Rolle des Betreuers | Mutter |
Associate.PhoneNumber | Telefonnummer des Betreuers | |
Associate.Address.(siehe Adressinformationen oben) | Adressdetails des Betreuers | |
Attending.(siehe Mitarbeiter) | Informationen zum Stammarzt | |
GeneralPractitioner.(siehe Kontakt) | Informationen zum Hausarzt | |
ReferringDoctor.(siehe Kontakt) | Informationen zum zuweisenden Arzt | |
Medikamente aus der KG (nur mit {foreach;M;Patient.OphtActiveDrugs} {M.Text} {M.SideType.Latin} {/foreach}, für weiter Variabeln siehe Typ Speziell / Medis) | Liste der Medikamente aus dem Register Behandlungen der KG | LACRINORM Augengel Tb 10 g OD |
Injektionen aus der KG (nur mit {foreach;In; Patient.Injections} {In.Name} {In.SideType.Latin} am {In.Date} {/foreach}) | Liste der Injektionen aus dem Register Injektionen der KG | Eylea OS am 30.09.2020 |
Externe Interventionen aus der KG (nur mit {foreach;I; Patient.InterventionEntries} {I.Name} {I.SideType.Latin} am {I.Date} {/foreach}) | Liste der externen Interventionen aus dem Register Interventionen der KG | Katarakt OD am 01.01.2013 |
Interne Operationen aus der Operationsplanung (nur mit {foreach;O; Patient.Operations} {O.OperationType} {O.SideType.Latin} am {O.OperationDay.Date} {/foreach}) | Liste der internen Operationen aus der Operationsplanung | Katarakt OD am 01.01.2022 |
Anamnesis.OphtDiagnoses | Ophthalmologische Diagnosen aus der KG | Hohe Myopie (ehemals bds -6.00 dpt) |
Anamnesis.GeneralDiagnoses | Allgemeinmedizinische Diagnosen aus der KG | Myokardinfarkt 2013 |
Anamnesis.PersonalDiagnoses | Persönliche Anamnese aus der KG | Adipositas |
Anamnesis.FamilyDiagnoses | Familienanamnese aus der KG | Glaukom |
Anamnesis.Medication | Medikation aus der KG | Blutverdünner |
Diagnosen aus Header (nur mit {foreach;C;Patient.PatientDiagnoses} {/foreach} {C.Text} möglich) | Liste der Diagnosen aus Header | Diabetes |
InjectionIndication.OD | Indikation der Injektionen rechts | AMD |
InjectionIndication.OS | Indikation der Injektionen links | CRVO |
Kontakt | Bedeutung | Beispiel |
Title | Titel | Dr. med. |
FirstName | Vorname | Hans |
LastName | Nachname | Muster |
Address.Street1 | Erste Strasse der Adresse | Bergweg 1 |
Address.Street2 | Zweite Strasse der Adresse | Höhenweg 2 |
Address.Zip | Postleitzahl der Adresse | 8000 |
Address.City | Wohnort der Adresse | Zürich |
Address.Country | Land der Adresse | CH |
Address.Additive | Zusatztext | Unispital Zürich |
CompanyName | Firmenname | Augenpraxis Muster |
SalutationFormal | Begrüssung formal | Sehr geehrter Herr Muster |
SalutationInformal | Begrüssung informal | Lieber Hans |
ClosingFormal | Verabschiedung formal | Freundliche Grüsse |
ClosingInformal | Verabschiedung informal | Liebe Grüsse |
PhoneOffice | Telefon Büro/Praxis | 071 123 45 67 |
PhoneMobile | Mobiltelefon | 079 234 56 78 |
Fax | Fax Nummer | 071 345 67 89 |
Email Adresse | hans.muster@muster.ch | |
Salutation | Anrede | Herr |
Description | Beschreibung | Augenarzt FMH |
MailAddress | Komplette Adresse für Brief | Dr. med. Hans Muster Musterstrasse 1 8000 Zürich |
DisplayName | Name, Adresse | Hans Muster, Musterstrasse 1, 8000 Zürich |
DisplayNameShort | Name, Ortschaft | Hans Muster, 8000 Zürich |
Konsultation | Bedeutung | Beispiel |
Date | Datum | 01.10.2016 |
Created | Erstellt | 01.10.2016 |
Owner.FullName | Titel, Nachname und Vorname des Arztes | Dr. med. Fritz Muster |
Owner.Person.Address.City | Ort des Arztes | Herisau |
Subjective | Anamnese | Kommt zur Routinekontrolle... |
Objective | Objektiv | Fundus in Miose... |
Assessment | Beurteilung | Cat senilis... |
Procedure | Prozedere | Ko in 2 Monaten... |
OD.SineCorrectione | Fernvisus ohne Korrektur rechts | 0.8 |
OS.SineCorrectione | Fernvisus ohne Korrektur links | 0.8 |
OD.BestCorrectedVisualAcuity | Fernvisus mit Autorefraktionswerten rechts | 1.0 |
OS.BestCorrectedVisualAcuity | Fernvisus mit Autorefraktionswerten links | 1.0 |
OD.NearVisualAcuity | Nahvisus rechts | 0.6 |
OS.NearVisualAcuity | Nahvisus links | 0.6 |
OD.PressureNonContact | Augendruck NC rechts | 16 |
OS.PressureNonContact | Augendruck NC links | 15 |
OD/OS.PressureNonContactTime | Zeitpunkt der Druckmessung | 09:25 |
OD.PressureGoldmann | Goldmann Augendruck rechts | 18 |
OS.PressureGoldmann | Goldmann Augendruck links | 17 |
OD/OS.PressureNonContactTime | Zeitpunkt der Druckmessung | 09:25 |
OD.PressureCurve2 | Tagesdruckkurve 2 rechts | 18 |
OS.PressureCurve2 | Tagesdruckkurve 2 links | 17 |
OD/OS.PressureCurve2Time | Zeitpunkt der Druckmessung | 09:25 |
OD.PressureCurve3 | Tagesdruckkurve 3 rechts | 18 |
OS.PressureCurve3 | Tagesdruckkurve 3 links | 17 |
OD/OS.PressureCurve3Time | Zeitpunkt der Druckmessung | 09:25 |
OD.Pinhole | Pinhole rechts | 1.0 |
OS.Pinhole | Pinhole links | 1.0 |
OD.BestCorrectedVisualAcuity | Fernvisus mit objektiver Refraktion | 1.0 |
OS.BestCorrectedVisualAcuity | Fernvisus mit objektiver Refraktion | 1.0 |
OD.WithOwnGlasses | Fernvisus mit bestehender Brille rechts | 1.2 |
OS. WithOwnGlasses | Fernvisus mit bestehender Brille links | 1.2 |
OD.NearBestCorrectedVisualAcuity | Nahvisus gW (N Cum) rechts | 1.0 |
OS.NearBestCorrectedVisualAcuity | Nahvisus gW (N Cum) links | 1.0 |
OD/OS.NearSineCorrectione | Nahvisus ohne Korrektur rechts/links | 1.0 |
OD/OS.NearWithOwnGlasses | Nahvisus mit bestehender Brille rechts/links | 1.0 |
OD/OS.NearBestCorrectedVisualAcuityAddition | Addition | |
OD/OS.Pachymetry | Pachymetrie | 625 |
BestVaOd | BC aus subjektiven Refraktionen rechts | 1.0 |
BestVaOs | BC aus subjektiven Refraktionen links | 1.0 |
OD/OS.EndothelialCells | Endothelzellen | 650 |
Termin | Bedeutung | Beispiel |
Date | Datum | 04.04.2016 |
Date:dddd | Wochentag ausgeschrieben | 04.04.2016 → Montag |
Date:ddd | Wochentag abgekürzt | 04.04.2016 → Mo |
Date:dd | Tag des Monats | 04.04.2016 → 04 |
Date:yyyy | Jahr | 04.04.2016 → 2016 |
Date:MMMM | Monat ausgeschrieben | 04.04.2016 → April |
Date:MMM | Monat abgekürzt | 04.04.2016 → Apr |
ArrivalTime | Ankunftzeit | 08:10 |
StartTime | Startzeit | 08:20 |
EndTime | Endezeit | 08:40 |
DepartureTime | Austrittszeit | 08:50 |
Comment | Kommentar | MY, OCT, dann fm |
Status | Terminstatus | Notfall |
Created | Erstellt | 03.02.2016 |
User.Title | Titel des Arztes im Termin | Dr. med. |
User.FirstName | Vorname des Arztes im Termin | Fritz |
User.LastName | Nachname des Arztes im Termin | Muster |
User.Email | Email Adresse des Arztes im Termin | fritz.muster@muster.ch |
User.Person.Address.Street1 | Strasse des Arztes im Termin | Musterstrasse 1 |
User.Person.Address.City | Ortschaft des Arztes im Termin | Zürich |
Rechnung | Bedeutung | Beispiel |
Id | Identifikation | 250 |
Created | Erstellt | 01.02.2016 |
Length | Laufzeit | 30 |
End | Versanddatum | 01.03.2016 |
TreatmentStart | Beginn der Behandlung | 01.02.2016 |
TreatmentEnd | Ende der Behandlung | 01.03.2016 |
RemarksInternal | Interne Bemerkungen | Rechnung für Konsultation |
RemarksExternal | Externe Bemerkungen | Rechnung 1 von 2 |
CaseNumber | Fallnummer | 8098088098989 |
Price | Preis / Betrag | CHF 243.89 |
PriceMedical | Medizinische Leistung | CHF 123.89 |
PriceTechnical | Technische Leistung | CHF 120.00 |
BillingModeType | Rechnungsmodus | Tiers Garant |
BillingLawType | Rechnungsgesetz | KVG |
Mitarbeiter | Bedeutung | Beispiel |
Title | Titel | Dr. med. |
FirstName | Vorname | Monika |
LastName | Nachname | Muster |
E-Mail-Adresse | muster@muster.ch | |
ContactInfo.PhoneMobile | Telefonnummer Mobile | 079 123 45 67 |
ContactInfo.PhoneOffice | Telefonnummer Geschäft | 071 123 45 67 |
ContactInfo.Fax | Faxnummer | 071 123 45 68 |
FullName | Titel, Nachname und Vorname | Dr. med. Monika Muster |
EanNumber | EAN Nummer | 7601234567891 |
ZsrNumber | Zulassungsnummer | Q1234567 |
NifNumber | NIF Nummer | 987654321 |
Speciality | Spezialität | Fachärztin FMH |
BankName | Name der Bank | UBS AG |
BankEsrAccount | ESR Nummer des Kontos | 01-1234-0 |
EsrParticipantNumber | Teilnehmernummer ESR | 123456789 |
UserSettings.SignatureChar | digitale Unterschrift des Benutzers | M. Muster |
Brille | Bedeutung | Beispiel |
Consultation.Date | Datum der Brille | 01.03.2022 |
PupillaryDistance | Pupillendistanz | 63 |
Remarks | Bemerkungen | Brille mit MY |
OD.Sphere | Sphäre rechts | + 1.00 |
OS.Sphere | Sphäre links | + 2.00 |
OD.Cylinder | Zylinder rechts | + 1.00 |
OS.Cylinder | Zylinder links | + 2.00 |
OD.Axis | Achse rechts | 148 |
OS.Axis | Achse links | 77 |
OD.Addition | Addition rechts | + 4.00 |
OS.Addition | Addition links | + 4.00 |
OD.PrismH | Horizontales Prisma rechts | |
OS.PrismH | Horizontales Prisma links | |
OD.PrismBaseH | Horizontale Prismabasis rechts | |
OS.PrismBaseH | Horizontale Prismabasis links | |
OD.PrismV | Vertikales Prisma rechts | |
OS.PrismV | Vertikales Prisma links | |
OD.PrismBaseV | Vertikale Prismabasis rechts | |
OS.PrismBaseV | Vertikale Prismabasis links |
SubjektiveRefraktion | Bedeutung | Beispiel |
Consultation.Date | Datum der subjektiven Ref | 01.03.2022 |
PupillaryDistance | Pupillendistanz | 63 |
Remarks | Bemerkungen | neue Linsen |
OD.Sphere | Sphäre rechts | +1.00 |
OS.Sphere | Sphäre links | +2.00 |
OD.Cylinder | Zylinder rechts | +1.00 |
OS.Cylinder | Zylinder links | +2.00 |
OD.Axis | Achse rechts | 122 |
OS.Axis | Achse links | 178 |
OD.Addition | Addition rechts | +2.00 |
OS.Addition | Addition links | +1.50 |
OD.VisualAcuity | Fernvisus rechts | 1.00 |
OS.VisualAcuity | Fernvisus links | 0.90 |
Objektive Refraktion | Bedeutung | Beispiel |
Consultation.Date | Datum der objektiven Ref | 01.03.2022 |
PupillaryDistance | Pupillendistanz | 63 |
Remarks | Bemerkungen | Tonoref |
OD.Sphere | Sphäre rechts | + 1.00 |
OS.Sphere | Sphäre links | +2.00 |
OD.Cylinder | Zylinder rechts | +1.00 |
OS.Cylinder | Zylinder links | +2.00 |
OD.Axis | Achse rechts | 122 |
OS.Axis | Achse links | 178 |
OD.UncorrectedVisualAcuity | obj. Visus (SC) rechts | 0.80 |
OS.UncorrectedVisualAcuity | obj. Visus (SC) links | 0.80 |
OD.CorrectedVisualAcuity | obj. Visus (CC) rechts | 1.00 |
OS.CorrectedVisualAcuity | obj. Visus (CC) links | 1.00 |
Keratometrie | Bedeutung | Beispiel |
Remarks | Bemerkungen | |
OD.Radius1 | Radius 1 rechts | |
OS.Radius1 | Radius 1 links | |
OD.Radius2 | Radius 2 rechts | |
OS.Radius2 | Radius 2 links | |
OD.Dioptrine1 | Dioptrine 1 rechts | |
OS.Dioptrine1 | Dioptrine 1 links | |
OD.Dioptrine2 | Dioptrine 2 rechts | |
OS.Dioptrine2 | Dioptrine 2 links | |
OD.Axis1 | Achse 1 rechts | |
OS.Axis1 | Achse 1 links | |
OD.Axis2 | Achse 2 rechts | |
OS.Axis2 | Achse 2 links | |
OD/OS.PositiveAst | Positive Differenz der Dioptrinen | |
OD/OS.NegativeAst | Negative Differenz der Dioptrinen | |
OD/OS.PositiveAstAngle | ||
OD/OS.NegativeAstAngle | ||
OD/OS.Text | Zusammenstellung der Werte rechts oder links | R: 7.34mm / 7.50; D: 46.00dpt / 45.00dpt; A: 75° / 165° |
Krankenkasse | Bedeutung | Beispiel |
InsuranceNumber | Versicherungsnummer | |
InsuranceCardNumber | Versicherungskartennummer | |
Insurance.Name | Versicherungsname | Sanitas (KVG) |
ValidFrom | Gültig von | 01.01.2016 |
ValidTo | Gültig bis | 31.12.2018 |
Insurance.Address.Additive | Adresszusatz | |
Insurance.Address.POBox | Postfach | |
Insurance.Address.Street1 | Strasse 1 | Musterstrasse 12 |
Insurance.Address.Street 2 | Strasse 2 | |
Insurance.Address.Zip | Postleitzahl | 9100 |
Insurance.Address.City | Stadt | Herisau |
Insurance.Address.Country | Land | CH |
Insurance.Address.ZipAndCity | Postleitzahl und Stadt | 9100 Herisau |
Operation | Bedeutung | Beispiel |
TypeOfAnesthesia | Anästhesie | Tropfanästhesie |
Lens | Linse | torische IOL |
LensStrength | Linsenstärke | +16.00 |
LensCylinder | Zylinder | 2.00 |
LensAxis | Achse | 42° |
Drug | Medikamente | Eylea |
Allergy | Allergien | Latex |
SideType.Latin | Seite im Format OD/OS | OD |
SideType.Long | Seite ausgeschrieben | Rechts |
SideType.LocalizedDisplayName | Seite im Format R/L | R |
DominantEyeSideType.Latin | Dominantes Auge im Format OD/OS | OS |
DominantEyeSideType.Long | Dominantes Auge ausgeschrieben | Links |
DominantEyeSideType.LocalizedDisplayName | Dominantes Auge im Format R/L | L |
FollowUp | Kontrolltermin | |
Diagnosis | Diagnose | Cat senilis |
Remarks | Kommentar | |
ArrivalTime | Ankunft | 11:00 |
Start | Beginn | 11:40 |
TimeDifference.TotalMinutes:0 | OP-Zeit | 30 Minuten |
Stop | Ende | 12:00 |
DepartureTime | Abgang | 12:30 |
OperationType | Operationstyp | Phakoemulsifikation |
OperationTarget | Operationsziel | Emmetropie |
Visit | Besuch | 1. Operation |
OperationDay.Date | Operationsdatum | 06.06.2018 |
OperationDay.Title | Operationstag-Titel (Standort) | Kantonsspital |
OperationDay.Surgeon.Title | Titel des Operateurs | Dr. med. |
OperationDay.Surgeon.FirstName | Vorname | Monika |
OperationDay.Surgeon.LastName | Nachname | Muster |
OperationDay.Surgeon.FullName | Titel, Nachname und Vorname | Dr. med. Muster Monika |
OperationDay.Surgeon.EanNumber | EAN Nummer | |
OperationDay.Surgeon.ZsrNumber | ZSR Nummer | |
OperationDay.Surgeon.Speciality | Spezialität | Fachärtzin FMH |
Injektion | Bedeutung | Beispiel |
Date | Datum der Injektion | 20.05.2021 |
SideType | Seite im Format R/L/B | R |
SideType.Latin | Seite im Format OD/OS/OU | OD |
SideType.Long | Seite im Format Rechts/Links/Beidseits | Rechts |
InjectionStatus | Status der Injektion | Erledigt |
Drug | Medikament | Eylea |
Gs1.Batch | Lot-Nr. | 123456 |
Gs1.SerialNumber | Serien-Nr. | 987654 |
InjektionOD | Bedeutung | Beispiel |
Date | Datum der Injektionen | 20.05.2021 |
SideType | Seite im Format R/L/B | R |
SideType.Latin | Seite im Format OD/OS/OU | OD |
SideTypeLong | Seite im Format Rechts/Links/Beidseits | Rechts |
InjectionStatus | Status der Injektionen | Offen |
Drug | Medikament | Eylea |
Gs1.Batch | Lot-Nr. | 123456 |
Gs1.SerialNumber | Serien-Nr. | 987654 |
InjektionOS | Bedeutung | Beispiel |
Date | Datum der Injektionen | 20.05.2021 |
SideType | Seite im Format R/L/B | L |
SideType.Latin | Seite im Format OD/OS/OU | OS |
SideTypeLong | Seite im Format Rechts/Links/Beidseits | Links |
InjectionStatus | Status der Injektionen | Offen |
Drug | Medikament | Eylea |
Gs1.Batch | Lot-Nr. | 123456 |
Gs1.SerialNumber | Serien-Nr. | 987654 |
(Geht nur mit foreach. Bei Fragen bitte Hexabit kontaktieren)
Speziell / Medis | Bedeutung | Beispiel |
Text | Meditext | COSOPT Gtt Opht 2 % steril 5 ml |
DoseMorning | Dosis am Morgen | 1 |
DoseNoon | Dosis am Mittag | 1 |
DoseEvening | Dosis am Abend | 1 |
DoseNight | Dosis in der Nacht | 0 |
DoseText | Dosis-Freitext | 2x täglich 1 Tropfen |
SideType.Long | Seite im Format Rechts/Links/Beidseits | Rechts |
SideType.Latin | Seite im Format OD/OS/OU | OD |
SideType.Short | Seite im Format R/L/B | R |
PrescribedFrom | gültig ab | 01.01.2016 |
PrescribedTo | gültig bis | 31.12.2018 |
4. a) Klicken Sie auf , um die Variablen der gängigsten Berichte mit einem Klick hinzuzufügen. Im untenstehenden Foto sehen Sie die Auswahl der häufig verwendeten Berichte.
b) Falls Sie weitere einzelne Variablen hinzufügen möchten, können Sie das über den Button tun. Klicken Sie da drauf, erscheint ein neues Parameterfeld. Hier können Sie wie gewohnt den Typ und den Namen der Variable hinterlegen.